| Naziv proizvoda | Galileo Smart BK A600 |
|---|---|
| Način ugradnje | Standardna ili poravnana |
| Tip ploče | Indukcijska |
| Težina zapakiranog proizvoda | 26 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 630 × 870 × 480 mm |
Karakteristike kuhinjske nape
| Završna obrada rešetke | Rešetka od čelika |
|---|---|
| Promjer odvoda (mm) | 220×55 |
| Broj brzina | 9+i |
| Boost funkcija | Da |
| Brzina usisa (m/s) | 8.8 |
| Posebna svojstva | Automatic Function, Brushless, Waterproof |
| Filter masnoće | Aluminijski |
| Ugljeni filter u kompletu | Ne |
| Upravljanje | Slim Smart KII Touch Slider |
| Boja LED svjetla | Crvena |
| Način rada uređaja | Filtracijska |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 1 (m3/h) | 230 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 2 (m3/h) | 270 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 3 (m3/h) | 310 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 4 (m3/h) | 350 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 5 (m3/h) | 380 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 6 (m3/h) | 451 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 7 (m3/h) | 440 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 8 (m3/h) | 470 |
| Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 9 (m3/h) | 500 |
| Maksimalni protok zraka kod odvodnje zraka BOOST 1 (m3/h) | 630 |
| Pritisak (Pa) | 280-630 |
| Snaga motora (W) | 40-220 |
| Razina buke (dB(A)) | 49-71 |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/a) | 028.9 |
Karakteristike ploče za kuhanje
| Završna obrada ploče | Crno staklo |
|---|---|
| Upravljanje ploče | Touch control |
| Boja LED svjetla ploče | Crvena |
| Broj razina podešenja snage | 9 |
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Povezivanje s kuhinjskom napom | Ne |
| Prepoznavanje posude | Da |
| Indikator rada | Da |
| Boost funkcija ploče | 4 |
| Bridge opcija | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Stop&Go funkcija | Da |
| Timer funkcija | Da |
| Grill funkcija | Ne |
| Funkcija održavanja topline | Da |
| Funkcija “Topljenje” | Ne |
| Sporo kuhanje | Ne |
| Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja | Da |
| Power Management | Da |
| Pozicija zone 1 | Prednja lijeva |
| Zona 1 – promjer i snaga | 230×210 mm, 2100 W/ 1500 W Bridge/ 3000 W Booster |
| Pozicija zone 2 | Stražnja lijeva |
| Zona 2 – promjer i snaga | 230×210 mm, 2100 W/1850 W Bridge/3000 W Booster |
| Pozicija zone 3 | Stražnja desna |
| Zona 3 – promjer i snaga | 230×210 mm, 2100 W/1850 W Bridge/3000 W Booster |
| Pozicija zone 4 | Prednja desna |
| Zona 4 – promjer i snaga | 230×210 mm, 2100 W/1850 W Bridge/3000 W Booster |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 7400 |
| Priključni napon (V) | 220-240 |
| Frekvencija (Hz) | 50-60 |
| Priključni kabel | Da |












Recenzije
Još nema recenzija.